Conocé las medidas de nuestras bermudas para hombre antes de elegir tu talle. Las medidas son del contorno de la prenda.
Bermuda Denim Men
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 40 | 82 | 110 | 43 |
| 42 | 84 | 114 | 44 |
| 44 | 92 | 118 | 45 |
| 46 | 94 | 120 | 47 |
| 48 | 100 | 124 | 47 |
| 50 | 104 | 130 | 48 |
| 52 | 110 | 140 | 49 |
| 54 | 114 | 146 | 50 |
| 56 | 116 | 148 | 53 |
| 58 | 122 | 156 | 53 |
| 60 | 132 | 160 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bermuda Denim Chino
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 40 | 82 | 112 | 43 |
| 42 | 84 | 112 | 43 |
| 44 | 90 | 118 | 45 |
| 46 | 96 | 122 | 46 |
| 48 | 102 | 124 | 46 |
| 50 | 108 | 132 | 48 |
| 52 | 110 | 136 | 48 |
| 54 | 112 | 138 | 50 |
| 56 | 120 | 146 | 51 |
| 58 | 122 | 148 | 52 |
| 60 | 132 | 154 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bermuda Gabardina Men
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 40 | 82 | 106 | 44 |
| 42 | 88 | 112 | 44 |
| 44 | 94 | 118 | 44 |
| 46 | 96 | 120 | 45 |
| 48 | 100 | 122 | 46 |
| 50 | 102 | 126 | 47 |
| 52 | 110 | 132 | 48 |
| 54 | 112 | 140 | 49 |
| 56 | 118 | 144 | 49 |
| 58 | 124 | 148 | 50 |
| 60 | 128 | 152 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.